Šifre predmetov v osnovni šoli
Predmetnik
A-OBVEZNI PROGRAM
| Predmet / št. ur tedensko | 1. r | 2. r | 3. r | 4. r | 5. r | 6. r | 7. r | 8. r | 9. r |
| Slovenščina | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 |
| Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tuji jezik | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Likovna umetnost | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Glasbena umetnost | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Družba | 2 | 3 | |||||||
| Geografija | 1 | 2 | 1,5 | 2 | |||||
| Zgodovina | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Domovinska in državljanska kultura in etika | 1 | 1 | |||||||
| Spoznavanje okolja | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Fizika | 2 | 2 | |||||||
| Kemija | 2 | 2 | |||||||
| Biologija | 1,5 | 2 | |||||||
| Naravoslovje | 2 | 3 | |||||||
| Naravoslovje in tehnika | 3 | 3 | |||||||
| Tehnika in tehnologija | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Gospodinjstvo | 1 | 1,5 | |||||||
| Šport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Izbirni predmeti | 2/3 | 2/3 | 2/3 | ||||||
| Število predmetov | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12/13/14 | 14/15/16 | 12/13/14 |
| Število ur tedensko | 20 | 23 | 24 | 23,5 | 25,5 | 25,5 | 27/28 | 27,5/28,5 | 27,5/28,5 |
| Število tednov pouka | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 |
| Oddelčna skupnost | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Dnevi dejavnosti | |||||||||
| Kulturni dnevi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tehniški dnevi | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Športni dnevi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Število tednov dejavnosti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
B-RAZŠIRJENI PROGRAM
| NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI | 1. r | 2. r | 3. r | 4. r | 5. r | 6. r | 7. r | 8. r | 9. r |
| Prvi tuji jezik | 2 | ||||||||
| Drugi tuji jezik | 2 | 2 | 2 | ||||||
| DRUGI TUJI JEZIK ali UMETNOST, RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT, TEHMIKA | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||||||
| Individualna in skupinska pomoč učencem | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Dopolnilni in dodatni pouk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Interesne dejavnosti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |